- Komda provinsi tercatat
- 2 dari 3
- Komda kab/kota tercatat
- 1 dari 8
- FLS provinsi
- 2 dari 3
- Pembaruan terakhir
- 22 Jul 2026
| Wilayah | Komda | FLS | Aksi |
|---|---|---|---|
| Jawa Tengah | Ada | Ada | Rincian Jawa Tengah |
| Kabupaten Blora | Belum tercatat | Rincian Kabupaten Blora | |
| Kabupaten Halmahera Selatan | Belum tercatat | Rincian Kabupaten Halmahera Selatan | |
| Kabupaten Kapuas | Belum tercatat | Rincian Kabupaten Kapuas | |
| Kabupaten Klaten | Ada | Rincian Kabupaten Klaten | |
| Kabupaten Lamandau | Belum tercatat | Rincian Kabupaten Lamandau | |
| Kabupaten Magelang | Tidak ada | Rincian Kabupaten Magelang | |
| Kabupaten Seruyan | Belum tercatat | Rincian Kabupaten Seruyan | |
| Kalimantan Tengah | Belum tercatat | Belum tercatat | Rincian Kalimantan Tengah |
| Kota Tidore Kepulauan | Belum tercatat | Rincian Kota Tidore Kepulauan | |
| Maluku Utara | Ada | Ada | Rincian Maluku Utara |
Komda provinsi
Komda SDG Provinsi Jawa Tengah
- Dasar hukum
- Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/42 Tahun 2025
- Dibentuk
- 2025
- Operasional
- Berjalan
Komda provinsi
Komda SDG Provinsi Maluku Utara
- Dasar hukum
- Kepgub Malut No. 277/KPTS/MU/2017
- Dibentuk
- 2017
- Operasional
- Berjalan
FLS provinsi
Forum Lintas Sektor Provinsi Maluku Utara
- Dasar
- Berita Acara Kesepakatan FLS I, 22 Juli 2026